Savo-Karjalan AM-viesti 11.8.2019, Raejärvi, Nurmes, Nurmeksen Sepot
H21 H110 H130 H150 H170 H190 H210 D21 D110 D130 D150 D16 H/D14 H/D10+12RR/TR
H21
(6,5 + 6,5 + 6,5)
1. 2 KR 2 2.15.14
1 Silvennoinen Santeri 37.26 2. 37.26 2.
2 Silvennoinen Oskari 42.27 1. 1.19.53 1.
3 Silvennoinen Jussi 55.21 3. 2.15.14 1.
2. 8 TuuSe 1 2.21.39 +06.25
1 Heikkinen Jussi-Pekka 51.39 5. 51.39 5.
2 Rautanen Mika 42.40 2. 1.34.19 2.
3 Rautanen Marko 47.20 1. 2.21.39 2.
3. 1 KR 1 2.23.47 +08.33
1 Räsänen Markus 36.52 1. 36.52 1.
2 Simonen Markus 58.58 5. 1.35.50 3.
3 Vokulov Oleg 47.57 2. 2.23.47 3.
4. 4 KuoSu 1 2.48.08 +32.54
1 Kirjavainen Santeri 38.06 3. 38.06 3.
2 Hyvönen Jerry 1.02.11 6. 1.40.17 4.
3 Hämäläinen Kasperi 1.07.51 7. 2.48.08 4.
5. 3 KeKaRa 1 2.48.46 +33.32
1 Hämäläinen Marko 53.53 6. 53.53 6.
2 Hynninen Tommi 56.23 4. 1.50.16 5.
3 Viinikka Heikki 58.30 6. 2.48.46 5.
6. 6 SiiRa 1 2.51.17 +36.03
1 Pörsti Yrjö 57.58 7. 57.58 7.
2 Oravainen Pasi 56.06 3. 1.54.04 6.
3 Voutilainen Elmeri 57.13 5. 2.51.17 6.
7. 7 SiiRa 2 2.57.00 +41.46
1 Jääskeläinen Henri 51.28 4. 51.28 4.
2 Salo Aleksi 1.08.23 7. 1.59.51 7.
3 Iskanius Sakari 57.09 4. 2.57.00 7.
8. 5 KuoSu 2 5.06.04 +2.50.50
1 Lehtikangas Ossi 1.55.41 8. 1.55.41 8.
2 Rytkönen Jussi 1.31.40 8. 3.27.21 8.
3 Lehtivarjo Juuso 1.38.43 8. 5.06.04 8.
H110
(6,5 + 6,5 + 6,5)
1. 10 SiiRa 1 2.49.56
1 Rönnemaa Antti 46.42 1. 46.42 1.
2 Leivo Kimmo 1.02.39 1. 1.49.21 1.
3 Saarijärvi Erkki 1.00.35 1. 2.49.56 1.
2. 11 SiiRa 2 3.51.58 +1.02.02
1 Saari Antti 1.08.10 2. 1.08.10 2.
2 Pörsti Markus 1.11.19 2. 2.19.29 2.
3 Hyvärinen Janne 1.32.29 3. 3.51.58 2.
3. 9 KR 1 4.05.40 +1.15.44
1 Kolmonen Ville 1.17.29 3. 1.17.29 3.
2 Rieppo Sami 1.16.54 3. 2.34.23 3.
3 Frisk Mikko 1.31.17 2. 4.05.40 3.
H130
(5,3 + 5,3 + 5,3)
1. 12 JuuanJä 1 2.39.11
1 Roininen Matti 52.33 1. 52.33 1.
2 Kuivalainen Risto 56.41 1. 1.49.14 1.
3 Väyrynen Kimmo 49.57 1. 2.39.11 1.
H150
(4,5 + 4,5 + 4,5)
1. 14 JoS 1 2.04.06
1 Tiirikainen Samuli 37.28 2. 37.28 2.
2 Leppänen Jaakko 38.41 1. 1.16.09 1.
3 Nieminen Ari 47.57 1. 2.04.06 1.
2. 16 SonPa 1 2.30.11 +26.05
1 Heiskanen Hannu 36.23 1. 36.23 1.
2 Kauppinen Vesa 1.02.16 3. 1.38.39 2.
3 Heiskanen Jari 51.32 3. 2.30.11 2.
3. 13 IlU 1 2.42.39 +38.33
1 Koivusalo Juha 38.40 3. 38.40 3.
2 Leinonen Mika 1.13.34 4. 1.52.14 4.
3 Jeskanen Taito 50.25 2. 2.42.39 3.
4. 15 SiiRa 1 3.14.20 +1.10.14
1 Parviainen Ari 58.36 4. 58.36 4.
2 Lintunen Petteri 48.26 2. 1.47.02 3.
3 Ronkainen Ari 1.27.18 4. 3.14.20 4.
H170
(3,5 + 3,5 + 3,5)
1. 17 KeKaRa 1 1.44.20
1 Kinnunen Pekka 35.01 2. 35.01 2.
2 Salminen Arto 37.52 1. 1.12.53 2.
3 Vornanen Juha 31.27 1. 1.44.20 1.
2. 18 Rasti-Pielinen 1 2.08.03 +23.43
1 Hankaniemi Tomi 27.54 1. 27.54 1.
2 Kokkonen Hannu 40.00 2. 1.07.54 1.
3 Honkanen Jarmo 1.00.09 2. 2.08.03 2.
H190
(2,6 + 2,6 + 2,6)
1. 21 SäynSa 1 1.29.50
1 Forsberg Matti 21.55 1. 21.55 1.
2 Karppinen Eino 32.58 1. 54.53 1.
3 Pajamäki Kalevi 34.57 2. 1.29.50 1.
2. 19 IisVi 1 1.43.20 +13.30
1 Karvonen Paavo 28.23 2. 28.23 2.
2 Koljonen Pekka 44.46 3. 1.13.09 3.
3 Huusko Martti 30.11 1. 1.43.20 2.
3. 20 LipTa 1 1.57.30 +27.40
1 Laaksamo Seppo 30.03 3. 30.03 3.
2 Haaranen Juho 39.02 2. 1.09.05 2.
3 Lavikainen Mauno 48.25 3. 1.57.30 3.
H210
(2,2 + 2,2 + 2,2)
1. 24 NilsNu 1 1.02.35
1 Matilainen Juhani 21.04 1. 21.04 1.
2 Väänänen Matti 22.42 2. 43.46 1.
3 Partanen Aimo 18.49 1. 1.02.35 1.
2. 25 SäynSa 1 1.10.41 +08.06
1 Korhonen Pauli 22.46 3. 22.46 3.
2 Butilkin Niilo 21.30 1. 44.16 2.
3 Halonen Pauli 26.25 3. 1.10.41 2.
3. 22 KuoSu 1 1.13.38 +11.03
1 Korhonen Mauno 22.23 2. 22.23 2.
2 Karjalainen Seppo 26.20 3. 48.43 3.
3 Lakkala Ossi 24.55 2. 1.13.38 3.
4. 23 LipTa 1 1.47.44 +45.09
1 Haarala Vesa 24.24 4. 24.24 4.
2 Hirvonen Jaakko 45.10 4. 1.09.34 4.
3 Keijonen Esko 38.10 4. 1.47.44 4.
D21
(3,5 + 3,5 + 3,5)
1. 27 KR 1 1.29.54
1 Silvennoinen Siiri 23.17 1. 23.17 1.
2 Talbonen Linda 39.51 2. 1.03.08 2.
3 Tarvonen Silja 26.46 1. 1.29.54 1.
2. 28 KuoSu 1 1.43.39 +13.45
1 Moilanen Anna 28.06 2. 28.06 2.
2 Ojanen Maija 34.47 1. 1.02.53 1.
3 Uurasjärvi Emilia 40.46 2. 1.43.39 2.
3. 26 IisVi 1 2.09.29 +39.35
1 Kuokka Iida-Liisa 28.11 3. 28.11 3.
2 Nelimarkka Seija 47.04 3. 1.15.15 3.
3 Lindequist Marja 54.14 3. 2.09.29 3.
D110
(3,5 + 3,5 + 3,5)
1. 29 KR 1 2.05.46
1 Väisänen Mari 27.52 1. 27.52 1.
2 Kolmonen Katri 46.26 2. 1.14.18 1.
3 Mononen Hanna 51.28 2. 2.05.46 1.
2. 30 SiiRa 1 2.08.08 +02.22
1 Moilanen Tiina 35.01 2. 35.01 2.
2 Lintu Niina 44.53 1. 1.19.54 2.
3 Saari Henna 48.14 1. 2.08.08 2.
D130
(3,3 + 3,3 + 3,3)
1. 32 KuoSu 1 1.55.11
1 Torvela Tiina 38.19 2. 38.19 2.
2 Lång Maija 37.43 1. 1.16.02 1.
3 Multala Sanna 39.09 1. 1.55.11 1.
2. 33 SiiRa 1 2.13.15 +18.04
1 Tusa Nina 37.00 1. 37.00 1.
2 Martinmäki Eve 47.03 3. 1.24.03 2.
3 Lintunen Sirpa 49.12 3. 2.13.15 2.
3. 31 IisVi 1 2.38.28 +43.17
1 Karvonen Sini-Pauliina 44.42 3. 44.42 3.
2 Karvonen Pirjo 1.05.52 5. 1.50.34 3.
3 Hartikainen Elina 47.54 2. 2.38.28 3.
4. 34 SiiRa 2 2.56.16 +1.01.05
1 Kajaus Iina 53.54 4. 53.54 4.
2 Kartimo Seija 1.01.26 4. 1.55.20 4.
3 Tapaninen Taija 1.00.56 4. 2.56.16 4.
5. 35 SiiRa 3 4.18.17 +2.23.06
1 Lehtonen Raisa 1.37.57 5. 1.37.57 5.
2 Holm Riikka 42.28 2. 2.20.25 5.
3 Pörsti Marjo 1.57.52 5. 4.18.17 5.
D150
(2,6 + 2,6 + 2,6)
1. 36 KR 1 1.25.53
1 Silvennoinen Tarja 23.51 1. 23.51 1.
2 Lonka Hennariikka 29.11 1. 53.02 1.
3 Kauppinen Kyllikki 32.51 1. 1.25.53 1.
2. 37 KuoSu 1 1.31.53 +06.00
1 Suhonen Sirpa 29.15 2. 29.15 2.
2 Kukkola Sinikka 29.27 2. 58.42 2.
3 Airaksinen Merja 33.11 2. 1.31.53 2.
D16
(2,6 + 2,6 + 2,6)
- 38 KR 1 Hyl.
1 Juntunen Marikki 27.26 1. 27.26 1.
2 Väisänen Iida-Maria 46.01 1. 1.13.27 1.
3 Mukkala Jonna Hyl.
H/D14
(2,2 + 2,2 + 2,2)
1. 39 KR 1 59.28
1 Mäenpää Ilmari 21.41 2. 21.41 2.
2 Juntunen Hertta 20.09 1. 41.50 1.
3 Mäenpää Jaakko 17.38 1. 59.28 1.
2. 40 KR 2 1.27.54 +28.26
1 Juntunen Henrik 23.34 3. 23.34 3.
2 Vokulova Milana 30.59 2. 54.33 3.
3 Rieppo Veeti 33.21 3. 1.27.54 2.
3. 41 KR 3 1.31.57 +32.29
1 Mukkala Jonne 21.34 1. 21.34 1.
2 Makkonen Jonne 32.37 3. 54.11 2.
3 Väisänen Lila 37.46 5. 1.31.57 3.
4. 43 SiiRa 1 1.55.04 +55.36
1 Kylmälä Maire 35.29 4. 35.29 4.
2 Turunen Joona 56.05 5. 1.31.34 4.
3 Lehtonen Minttu 23.30 2. 1.55.04 4.
- 42 KuoSu 1 Hyl.
1 Hämäläinen Konsta Kesk.
2 Hyvönen Vilma 33.17 4.
3 Multala Emmi 35.50 4.
H/D10+12RR/TR
(2,0 + 2,0 + 1,8)
1. 48 KuoSu 1 35.25
1 Lång Elmeri 08.54 1. 08.54 1.
2 Lång Emma 11.02 1. 19.56 1.
3 Hyvönen Otso 15.29 1. 35.25 1.
2. 49 KuoSu 2 39.25 +04.00
1 Karjalainen Reetta 10.27 3. 10.27 3.
2 Ryynänen Peppi 13.08 2. 23.35 2.
3 Malinen Ella 15.50 2. 39.25 2.
3. 44 KR 1 41.37 +06.12
1 Niskanen Suvi 11.45 5. 11.45 5.
2 Rieppo Lenni 13.27 3. 25.12 3.
3 Saalasti Paavo 16.25 4. 41.37 3.
4. 47 KR 4 45.09 +09.44
1 Frisk Vilho 11.34 4. 11.34 4.
2 Kolmonen Aatos 13.45 4. 25.19 4.
3 Mononen Linda 19.50 5. 45.09 4.
5. 51 SiiRa 1 50.43 +15.18
1 Tusa Sonja 15.32 8. 15.32 8.
2 Salo Saara 19.14 5. 34.46 7.
3 Saari Okko 15.57 3. 50.43 5.
6. 45 KR 2 58.24 +22.59
1 Kolmonen Aino 10.13 2. 10.13 2.
2 Mononen Amanda 24.19 9. 34.32 5.
3 Mukkala Jonni 23.52 7. 58.24 6.
7. 50 KuoSu 3 58.59 +23.34
1 Palmu Amanda 13.54 7. 13.54 7.
2 Hämäläinen Siiri 20.56 7. 34.50 8.
3 Koponen Otso 24.09 8. 58.59 7.
8. 46 KR 3 1.00.05 +24.40
1 Saalasti Toivo 11.51 6. 11.51 6.
2 Mukkala Janna 22.41 8. 34.32 5.
3 Makkonen Iisa-Maria 25.33 10. 1.00.05 8.
9. 52 SiiRa 2 1.03.56 +28.31
1 Iskanius Kerttu 15.39 9. 15.39 9.
2 Lehtonen Viivi 25.14 10. 40.53 9.
3 Tusa Jere 23.03 6. 1.03.56 9.
10. 53 SiiRa 3 1.08.56 +33.31
1 Saari Olavi 24.12 10. 24.12 10.
2 Suvinen Liina 20.25 6. 44.37 10.
3 Suvinen Sisu 24.19 9. 1.08.56 10.