Tulokset 17.05.2016
A-Rata
B-Rata
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juha Partanen 40.02
2. Jussi Väänänen 40.24 +22
3. Arto Korhonen 48.12 +8.10
4. Lassi Kirjavainen 49.59 +9.57
5. Pauli Kärnä 50.03 +10.01
6. Tomi Hankaniemi 50.54 +10.52
7. Jyri Vuorinen 51.56 +11.54
8. Talasterä Anna-Leena 54.33 +14.31
9. Jarmo Honkanen 56.33 +16.31
10. Jenni Ruokolainen 58.11 +18.09
11. Tiensuu Tapio 1.04.18 +24.16
12. Kukkonen Lasse 1.05.38 +25.36
13. Kukkonen Marjo 1.11.53 +31.51
14. Mämmi Eija 1.37.21 +57.19
A-Rata
B-Rata
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pihlainen Jorma 39.29
2. Kolehmainen Sakari 40.12 +43
3. Eija Meriläinen-Ruokolainen 48.03 +8.34
4. Viljo Heiskanen 54.05 +14.36
5. Timonen Jouko 54.25 +14.56
6. Senja ja Hanne Kirjavainen 56.30 +17.01
7. Komsa-Partanen Kaisa 1.00.33 +21.04
8. ja Annika Seppänen Niina 1.01.08 +21.39
9. Väyrynen Anna-Liisa 1.21.54 +42.25
- Haverinen Martti Ei aikaa